大会概要 | | ニュース・結果 | | 出場チーム | | スケジュール | | 予選 | | 過去結果 |
大会スケジュール
→競技日程U-15(PDF)
→グループ分けU-15(PDF)
8月14日(水) | 代表者会議 |
8月15日(木) | 1次ラウンド第1日 |
8月16日(金) | 1次ラウンド第2日 |
8月17日(土) | 1次ラウンド第3日 |
8月18日(日) | 休息日 |
8月19日(月) | ラウンド32 |
8月20日(火) | ラウンド16 |
8月21日(水) | 休息日 |
8月22日(木) | ラウンド8 |
8月23日(金) | 準決勝 |
8月24日(土) | 決勝(帯森陸上) |
1次ラウンド組み合わせ
日 | 時 | Match No. | 帯森球技A | Match No. | 帯森球技B | Match No. | GパークA | Match No. |
GパークB |
8/15 | 10:00 | 【1】 | 京都サンガ vs FCラルクヴェール千葉 |
【2】 |
アビスパ福岡 |
【3】 | ガンバ大阪門真 vs 三菱養和FC巣鴨 |
【4】 | ベガルタ仙台 vs FC古河 |
12:20 |
【5】 | FC五十嵐 vs スマイス・セレソン |
【6】 | ジェフ千葉 vs 名東クラブ |
【7】 | 柏レイソル vs DEMAIN SOLEIL 福岡 |
【8】 | JFAアカデミー福島 vs 敦賀FC |
|
14:40 |
【9】 | 清水エスパルス vs ブラウブリッツ秋田 |
【10】 | 鹿島アントラーズ vs F.C.コーマラント |
【11】 | 横浜F・マリノス vs AC長野パルセイロ |
【12】 | スプレッド・イーグルFC函館 vs ジュビロ磐田 |
|
時 | Match No. | GパークC | Match No. | 中礼内A | 中礼内B | 中礼内C | |||
10:00 | 【13】 | FC.フェルボール愛知 vs V・ファーレン長崎 |
【14】 | 大宮アルディージャ vs ヴィセル神戸 |
【15】 | ガンバ大阪 vs FC SOUTHERN |
【16】 |
浦和レッズ |
|
12:20 | 【17】 | 知多サッカークラブ vs サガン鳥栖唐津 |
【18】 | JSC CHIBA vs 神戸FC |
【19】 |
東京ヴェルディ |
【20】 | 徳島ヴォルティス vs ソレッソ熊本 |
|
14:40 | 【21】 |
サンフレッシェ広島 |
【22】 | FC東京深川 vs モンテディオ山形村山 |
【23】 |
コンサドーレ札幌 |
【24】 | ジュビロSS磐田 vs 千里丘FC |
|
日 | 時 | Match No. | 帯森球技A | Match No. | 帯森球技B | Match No. | GパークA | Match No. | GパークB |
8/16 |
10:00 |
【25】 |
京都サンガ |
【26】 | アビスパ福岡 vs FCラルクヴェール千葉 |
【27】 | ガンバ大阪門真 vs FC古河 |
【28】 | ベガルタ仙台 vs 三菱養和SC巣鴨 |
12:20 | 【29】 |
FC五十嵐 |
【30】 | ジェフ千葉 vs スマイス・セレソン |
【31】 | 柏レイソル vs 敦賀FC |
【32】 | JFAアカデミー福島 vs DEMAIN SOLEIL福岡 |
|
14:40 | 【33】 |
清水エスパルス |
【34】 | 鹿島アントラーズ vs ブラウブリッツ秋田 |
【35】 | 横浜F・マリノス vs ジュビロ磐田 |
【36】 | スプレッドイーグル函館 vs AC長野パルセイロ |
|
時 | Match No. | GパークC | Match No. | 中礼内A | 中礼内B | 中礼内C | |||
10:00 | 【37】 | FCフェルボール愛知 vs ヴィセル神戸 |
【38】 | 大宮アルディージャ vs V・ファーレン長崎 |
【39】 | ガンバ大阪 vs ファジアーノ岡山 |
【40】 | 浦和レッズ vs FC SOUTHERN |
|
12:20 | 【41】 | 知多サッカークラブ vs 神戸FC |
【42】 | JSC CHIBA vs サガン鳥栖唐津 |
【43】 | 東京ヴェルディ vs ソレッソ熊本 |
【44】 | 徳島ヴォルティス vs セレッソ大阪 |
|
14:40 | 【45】 | サンフレッチェ広島 vs モンテディオ山形村山 |
【46】 | FC東京深川 vs ガンバ大阪堺 |
【47】 | コンサドーレ札幌 vs 千里丘FC |
【48】 | ジュビロSS磐田 vs バディー |
|
日 | 時 | Match No. | 帯森球技A | Match No. | 帯森球技B | Match No. | GパークA | Match No. | GパークB |
8/17 | 10:00 | 【49】 | 京都サンガ vs アビスパ福岡 |
【50】 | 廿日市FC vs FCラルクヴェール千葉 |
【51】 | ガンバ大阪門真 vs ベガルタ仙台 |
【52】 | FC古河 vs 三菱養和SC巣鴨 |
12:20 | 【53】 | FC五十嵐 vs ジェフ千葉 |
【54】 | 名東クラブ vs スマイス・セレソン |
【55】 | 柏レイソル vs JFAアカデミー福島 |
【56】 |
敦賀FC |
|
14:40 | 【57】 | 清水エスパルス vs 鹿島アントラーズ |
【58】 | F.C.コーマラント vs ブラウブリッツ秋田 |
【59】 | 横浜F・マリノス vs スプレッドイーグル函館 |
【60】 |
ジュビロ磐田 |
|
時 | Match No. | GパークC | Match No. | 中礼内A | 中礼内B | 中礼内C | |||
10:00 | 【61】 | FCフェルボール愛知 vs 大宮アルディージャ |
【62】 | ヴィッセル神戸 vs V・ファーレン長崎 |
【63】 | ガンバ大阪 vs 浦和レッズ |
【64】 | ファジアーノ岡山 vs FC SOUTHERN |
|
12:20 | 【65】 | 知多サッカークラブ vs JSC CHIBA |
【66】 | 神戸FC vs サガン鳥栖唐津 |
【67】 | 東京ヴェルディ vs 徳島ヴォルティス |
【68】 | ソレッソ熊本 vs セレッソ大阪 |
|
14:40 | 【69】 | サンフレッチェ広島 vs FC東京深川 |
【70】 | モンテディオ山形村山 vs ガンバ大阪堺 |
【71】 | コンサドーレ札幌 vs ジュビロSS磐田 |
【72】 | 千里丘FC vs バディー |
|
8/18 | 休息日 |
ラウンド32
日 | 時 | Match No. | 帯森球技A | Match No. | 帯森球技B | Match No. | 帯森陸上 | Match No. | 競馬場南 |
8/19 | 10:00 | 【73】 | A1位 vs L2位 |
【74】 | B1位 vs 3位① |
【75】 | K2位 vs J2位 |
【76】 | C1位 vs 3位⑧ |
13:00 | 【81】 | G1位 vs F2位 |
【82】 | H1位 vs 3位③ |
【83】 | E2位 vs D2位 |
【84】 | I1位 vs 3位⑥ |
|
日 | 時 | Match No. | 幕別陸上 | Match No. | GパークA | Match No. | GパークB | Match No. | GパークC |
8/19 | 10:00 | 【77】 | D1位 vs I2位 |
【78】 | E1位 vs 3位④ |
【79】 | H2位 vs G2位 |
【80】 | F1位 vs 3位⑤ |
13:00 | 【85】 | J1位 vs C2位 |
【86】 | K1位 vs 3位② |
【87】 | B2位 vs A2位 |
【88】 | L1位 vs 3位⑦ |
ラウンド16
日 | 時 | Match No. | 帯森球技A | Match No. | 帯森球技B | Match No. | 帯森陸上 | Match No. | 競馬場南 |
8/20 | 10:00 | 【89】 | 【73】の勝者 vs 【74】の勝者 |
【90】 | 【75】の勝者 vs 【76】の勝者 |
【91】 | 【77】の勝者 vs 【78】の勝者 |
【92】 | 【79】の勝者 vs 【80】の勝者 |
13:00 | 【93】 | 【81】の勝者 vs 【82】の勝者 |
【94】 | 【83】の勝者 vs 【84】の勝者 |
【95】 | 【85】の勝者 vs 【86】の勝者 |
【96】 | 【87】の勝者 vs 【88】の勝者 |
|
8/21 | 休息日 |
ラウンド8
日 | 時 | Match No. | 帯森球技A | Match No. | 帯森球技B |
8/22 | 10:00 | 【97】 | 【89】の勝者 vs 【90】の勝者 |
【98】 | 【91】の勝者 vs 【92】の勝者 |
13:00 |
【99】 | 【93】の勝者 vs 【94】の勝者 |
【100】 | 【95】の勝者 vs 【96】の勝者 |
準決勝
日 | 時 | Match No. | 帯森球技A | Match No. | 帯森球技B |
8/23 | 13:00 | 【101】 | 【97】の 勝者 vs 【98】の 勝者 |
【102】 | 【99】の 勝者 vs 【100】の 勝者 |
決勝
日 | 時 | Match No. | 帯森陸上 |
8/24 | 13:30 | 【103】 | 【101】の 勝者 vs 【102】の 勝者 |
※ 決勝戦終了後 表彰式・閉会式