大会概要 | | ニュース・結果 | | 出場チーム | | スケジュール | | 予選 | | 過去結果 |
大会スケジュール
→競技日程U-18(PDF)
→グループ分けU-18(PDF)
7月24日(水) |
代表者会議 (15:30~) |
7月25日(木) | 1次ラウンド 第1日 (会場:群馬県内) |
7月26日(金) | 1次ラウンド 第2日 (会場:群馬県内) |
7月27日(土) | 休 息 日 |
7月28日(日) | 1次ラウンド 第3日 (会場:群馬県内) |
7月29日(月) | ラウンド16 (会場:群馬県内) |
7月30日(火) | 休 息 日 |
7月31日(水) | 準々決勝 (会場:群馬県内) |
8月1日(木) | 横浜移動/休 息 日 |
8月2日(金) | 準決勝 (会場:三ツ沢公園陸上競技場) |
8月3日(土) | 決 勝 (会場:ニッパツ三ツ沢球技場) |
日 | 時 | Match No. | 前橋総合 | Match No. | 宮城総合 | Match No. | 県立敷島 | Match No. | 下増田 |
7/25 | 9:00 | 【1】 | ジュビロ磐田 vs 京都サンガ |
【3】 | 横浜F・マリノス vs ジェフユナイテッド市原・千葉 |
【5】 | 東京ヴェルディ vs 柏レイソル |
【7】 | ヴィッセル神戸 vs ロアッソ熊本 |
11:30 | 【2】 | 三菱養和SC vs 鹿島アントラーズ |
【4】 | コンサドーレ札幌 vs ベガルタ仙台 |
【6】 | セレッソ大阪 vs アビスパ福岡 |
【8】 | 大宮アルディージャ vs 清水エスパルス |
|
時 | Macth No. |
敷島補助 | Match No. |
NTT図南 | Match No. |
石関公園 | Match No. |
富士見総合 | |
9:00 | 【9】 | 浦和レッズ vs ガンバ大阪 |
【10】 | 愛媛FC vs ガイナーレ鳥取 |
【11】 | サンフレッチェ広島 vs モンテディオ山形 |
【12】 | ヴァンフォーレ甲府 vs カターレ富山 |
|
日 | 時 | Match No. | 前橋総合 | Match No. | 宮城総合 | Match No. | 県立敷島 | Match No. | 下増田 |
7/26 | 9:00 | 【13】 | ジュビロ磐田 vs 鹿島アントラーズ |
【15】 | 横浜F・マリノス vs ベガルタ仙台 |
【17】 |
東京ヴェルディ |
【19】 | ヴィッセル神戸 vs 清水エスパルス |
11:00 | 【14】 | 三菱養和SC vs 京都サンガ |
【16】 | コンサドーレ札幌 vs ジェフユナイテッド市原・千葉 |
【18】 | セレッソ大阪 vs 柏レイソル |
【20】 | 大宮アルディージャ vs ロアッソ熊本 |
|
時 | Macth No. |
敷島補助 | Match No. |
NTT図南 | Match No. | 石関公園 | Match No. | 富士見総合 | |
9:00 | 【21】 |
浦和レッズ |
【22】 | 愛媛FC vs ガンバ大阪 |
【23】 | サンフレッチェ広島 vs カターレ富山 |
【24】 | ヴァンフォーレ甲府 vs モンテディオ山形 |
|
7/27 |
休 息 日 |
||||||||
日 | 時 | Match No. | 前橋総合 | Match No. | 宮城総合 | Match No. | 県立敷島 | Match No. | 下増田 |
7/28 | 9:00 | 【25】 | ジュビロ磐田 vs 三菱養和SC |
【27】 | 横浜F・マリノス vs コンサドーレ札幌 |
【26】 | 鹿島アントラーズ vs 京都サンガ |
【28】 | ベガルタ仙台 vs ジェフユナイテッド市原・千葉 |
11:30 | 【29】 | アビスパ福岡 vs 柏レイソル |
【32】 | 清水エスパルス vs ロアッソ熊本 |
【30】 | 東京ヴェルディ vs セレッソ大阪 |
【31】 | ヴィッセル神戸 vs 大宮アルディージャ |
|
時 | Match No. |
敷島補助 |
NTT図南 |
Match No. | 石関公園 | Match No. | 富士見総合 | ||
9:00 | 【33】 | 浦和レッズ vs 愛媛FC |
【34】 | ガイナーレ鳥取 vs ガンバ大阪 |
【35】 | サンフレッチェ広島 vs ヴァンフォーレ甲府 |
【36】 | カターレ富山 vs モンテディオ山形 |
|
※2試合目終了後、決勝トーナメント進出チームによる組合せ抽選会を行います (16:00~(予定) 群馬県前橋市役所/11F会議室) |
ラウンド16(会場:群馬県内)
日 | 時 | Match No. | 前橋総合 | Match No. | 宮城総合 | Match No. | NTT図南 | Match No. | 県立敷島 |
7/29 | 9:00 | 【37】 | 1イ vs 2イ |
【38】 | 1ロ vs 3イ |
【39】 | 2ロ vs 2ハ |
【40】 | 1ハ vs 3ロ |
11:30 | 【41】 | 1ニ vs 2ニ |
【42】 |
1ホ |
【43】 | 2ホ vs 2ヘ |
【44】 | 1ヘ vs 3ニ |
|
7/30 |
休 息 日 |
準々決勝(会場:群馬県内)
日 | 時 | Match No. | 前橋総合 | Match No. | 宮城総合 |
7/31 | 9:00 | 【45】 | 【37】の勝者 vs 【38】の勝者 |
【46】 | 【39】の勝者 vs 【40】の勝者 |
11:30 | 【47】 | 【41】の勝者 vs 【42】の勝者 |
【48】 | 【43】の勝者 vs 【44】の勝者 |
|
8/1 | 横浜移動/休息日 |
準決勝(会場:三ツ沢公園陸上競技場)
日 | 時 | Match No. | 三ツ沢公園陸上競技場 |
8/2 | 16:00 | 【49】 | 【45】の 勝者 vs 【46】の 勝者 |
19:00 | 【50】 | 【47】の 勝者 vs 【48】の 勝者 |
決勝(会場:ニッパ球)
日 | 時 | Match No. | ニッパツ三ツ沢球技場 |
8/3 | 18:00 | 【51】 | 【49】の 勝者 vs 【50】の 勝者 |
※ 決勝戦終了後 表彰式・閉会式