チーム一覧
北海道
東北
関東
北信越
東海
関西
中国
四国
九州
北海道
北海道コンサドーレ札幌U-18
「北海道から世界で活躍できる選手」をスローガンに日々活動しております。今大会を通じて、更に成長できることを楽しみにしています。また、観ている方に感動や勇気を与えられるよう、全力で戦います。この大会が素晴らしいものになるように、フェアプレー精神でベストを尽くします。
1 | GK | 川上 隼 | カワカミ シュン |
2 | DF | 成瀬 護 | ナルセ マモル |
3 | DF | 東 潤太 | アズマ ジュンタ |
4 | DF | 工藤 亘平 (C) | クドウ コウヘイ |
5 | MF | 菅野 紘希 | カンノ コウキ |
6 | DF | 権 五舜 | ゴン オスン |
7 | FW | 中村 颯汰 | ナカムラ ソウタ |
8 | FW | 佐藤 陽成 | サトウ ヨウセイ |
9 | MF | 大和 蓮 | ヤマト レン |
10 | MF | 木戸 柊摩 | キド シュウマ |
11 | MF | 谷内 仁郎 | タニウチ ジロウ |
12 | DF | 西野 奨太 | ニシノ ショウタ |
13 | DF | 逢坂 大翔 | オオサカ ヒロト |
14 | MF | 中村 香紀 | ナカムラ ヨシキ |
15 | MF | 砂田 匠 | スナダ タクミ |
16 | GK | 逢坂 文都 | オウサカ アヤト |
17 | MF | 千田 悠貴 | チダ ユウキ |
18 | FW | 瀧澤 暖 | タキザワ ダン |
19 | MF | 幸坂 琉輝 | コウサカ ルキ |
20 | MF | 石川 蒼生 | イシカワ アオイ |
21 | GK | 養津 正樹 | ヨウツ マサキ |
22 | DF | 菊池 季汐 | キクチ キセキ |
23 | MF | 赤須 真登 | アカス マナト |
24 | MF | 川原 颯斗 | カワハラ ハヤト |
25 | FW | 漆舘 拳大 | ウルシダテ ケンタ |
26 | MF | 佐々木 奏太 | ササキ ソウタ |
27 | FW | 鈴木 颯 | スズキ ソウ |
28 | MF | 田村 朋也 | タムラ トモヤ |
29 | FW | 西田 将也 | ニシダ マサヤ |
30 | GK | ベンマムン アミン | ベンマムン アミン |
31 | MF | 早坂 優志 | ハヤサカ ユウシ |
32 | MF | 丸山 貴羅 | マルヤマ キラ |
33 | DF | 久保田 琳太 | クボタ リンタ |
34 | DF | 水口 由翔 | ミズグチ ユウト |
東北
ベガルタ仙台ユース
Jクラブ、ベガルタ仙台のアカデミーとして将来トップチームで活躍する選手、日本代表選手を輩出する事を目標にし、どこでも通用する選手、人を育てる事に重点をおいて活動しています。我々のフィロソフィーである「絆」「不屈」「希望」のもと一戦一戦全力で戦います。
1 | GK | 岡山 崇人 | オカヤマ シュウト |
2 | DF | 大森 悠 | オオモリ ユウ |
3 | DF | 中村 勇太 | ナカムラ ユウタ |
4 | DF | 小林 稜 | コバヤシ リョウ |
5 | DF | 鈴木 梨 | スズキ リン |
6 | DF | 斎藤 慈英 | サイトウ ジェイ |
7 | MF | 鈴木 史哉 | スズキ フミヤ |
8 | MF | 本多 晴瑠斗 | ホンダ ハルト |
9 | FW | 鈴木 舜 | スズキ シュン |
10 | FW | 吉田 騎 | ヨシダ ナイト |
11 | FW | 三上 楓 | ミカミ カエデ |
12 | MF | 須田 菖太 | スダ ショウタ |
13 | FW | 加藤 壱盛 | カトウ イッセイ |
14 | MF | 荒川 颯磨 | アラカワ ソウマ |
15 | FW | 太田 翔瑛 | オオタ ショウエイ |
17 | MF | 淀川 誠珠 | ヨドカワ セイジュ |
18 | MF | 熊谷 柊治 | クマガイ シュウジ |
19 | FW | 水津 秀斗 | スイヅ シュウト |
20 | FW | 米光 奏陽 | ヨネミツ ソウヤ |
21 | GK | 佐藤 清弥 | サトウ セイヤ |
22 | GK | 金子 優輝 | カネコ ユウキ |
23 | DF | 野川 岳 | ノガワ ガク |
24 | FW | 工藤 紫苑 | クドウ シオン |
25 | MF | 高橋 櫂 | タカハシ カイ |
26 | MF | 小林 亮太 | コバヤシ リョウタ |
27 | DF | 大津 瑠要 | オオツ ルイ |
28 | MF | 齋藤 滉介 | サイトウ コウスケ |
29 | DF | 室井 陽向 | ムロイ ヒナタ |
30 | DF | 檜山 康輝 | ヒヤマ コウキ |
31 | DF | 千場 尊 | チバ タケル |
32 | DF | 鈴木 来夢 | スズキ ライム |
33 | MF | 西尾 悠翔 | ニシオ ユウト |
34 | DF | 阿部 駿也 | アベ シュンヤ |
35 | FW | 小野 獅道 | オノ シドウ |
36 | DF | 佐々木 裕貴 | ササキ ユウキ |
37 | DF | 花田 匠平 | ハナダ ショウヘイ |
38 | DF | 山田 泰樹 | ヤマダ タイキ |
39 | FW | 中田 有祐 | ナカダ ユウ |
40 | DF | 今井 陸翔 | イマイ リクト |
55 | FW | 山家 光生 | ヤンベ コウキ |
ブラウブリッツ秋田U-18
2014年にユースが発足して今年で7年目になりますが、初出場の昨年に続き、2年連続2回目の出場となります。今年のチームは3年生が少なく、2年生主体のチームですがひたむきに走って戦い、勝利を引き寄せたいと思います。選手全員が全力プレーで観ている人を勇気づけられるようなサッカーをしたいと思います。
1 | GK | 木次谷 和 | キジヤ ヤマト |
2 | DF | 吉原 怜音 | ヨシワラ レオン |
3 | DF | 大石 翼 | オオイシ ツバサ |
4 | DF | 伊藤 慶亮 | イトウ ケイスケ |
5 | DF | 高根 健輔 | タカネ ケンスケ |
6 | MF | 加藤 鈴太 | カトウ リンタ |
7 | MF | 齋藤 恒星 | サイトウ コウセイ |
8 | MF | 高橋 風斗 | タカハシ フット |
9 | FW | 鐙 彗隼 | アブミ シュンヤ |
10 | FW | 佐々木 匠太 | ササキ ショウタ |
11 | MF | 鈴木 陽成 | スズキ ヒナセ |
12 | GK | 山岡 凌空 | ヤマオカ リク |
13 | MF | 大友 侑也 | オオトモ ユウヤ |
14 | MF | 福島 大地 | フクシマ ダイチ |
15 | MF | 立山 大祐 | タテヤマ ダイスケ |
16 | MF | 安藤 功記 | アンドウ コウキ |
17 | DF | 北嶋 洸太 | キタジマ コウタ |
18 | DF | 岸部 倖 | キシベ コウ |
19 | DF | 遠藤 凜太郎 | エンドウ リンタロウ |
20 | FW | 伊藤 瑛太 | イトウ エイタ |
21 | GK | 藤肥 龍矢 | フジゴエ リュウヤ |
22 | FW | 浅利 都碧 | アサリ トア |
23 | GK | 佐々木 優大 | ササキ ユウダイ |
24 | MF | 工藤 竜佑 | クドウ リョウスケ |
25 | MF | 菊地 琉斗 | キクチ リュウト |
26 | DF | 石戸 良太 | イシド リョウタ |
27 | DF | 久保 斗蒼 | クボ トア |
28 | MF | 大友 海知 | オオトモ カイチ |
29 | GK | 藤原 碧 | フジワラ アオイ |
モンテディオ山形ユース
サッカーを通じて、人間性を養い、苦しい時も最後まで諦めない粘り強いメンタリティを持ったチームを目指します。正々堂々と100%の力を出し切り、チームとしても個人としても更に成長していけるように全力でチャレンジします。
1 | GK | 伊藤 琉偉 | イトウ ルイ |
2 | DF | 吉田 奎太 | ヨシダ ケイタ |
3 | DF | 岩崎 俊輔 | イワサキ シュンスケ |
4 | DF | 生井 蓮丸 | ナマイ レンマル |
5 | DF | 矢萩 洸成 | ヤハギ コウセイ |
6 | DF | 西塔 秀人 | サイトウ シュウト |
7 | MF | 米山 僚希 | ヨネヤマ リョウキ |
8 | MF | 田村 直生 | タムラ ナオ |
9 | FW | 梅津 光 | ウメツ ヒカル |
10 | MF | 前田 聡良 | マエダ ソラ |
11 | FW | 情野 依吹 | セイノ イブキ |
12 | DF | 増川 賢伸 | マスカワ ケンシン |
13 | MF | 矢萩 啓暉 | ヤハギ ケイキ |
14 | FW | 梅原 浩司 | ウメハラ コウジ |
15 | MF | 飯野 義介 | イイノ ギスケ |
16 | GK | 坂田 研人 | サカタ ケント |
17 | DF | 小関 健太郎 | コセキ ケンタロウ |
18 | MF | 内山 純 | ウチヤマ ジュン |
19 | MF | 武石 賢吾 | タケイシ ケンゴ |
20 | MF | 齋藤 大珠 | サイトウ ダイジュ |
21 | GK | 草苅 脩大 | クサカリ ナオダイ |
22 | DF | 島津 壱星 | シマツ イッセイ |
23 | MF | 荒井 涼太 | アライ リョウタ |
24 | DF | 武田 伊織 | タケダ イオリ |
25 | DF | 羽角 康生 | ハスミ コウセイ |
26 | DF | 阿部 航大 | アベ コウタ |
27 | MF | 佐藤 完 | サトウ タモツ |
29 | MF | 安達 健太郎 | アダチ ケンタロウ |
30 | DF | 鈴木 雄貴 | スズキ ユウキ |
32 | MF | 大橋 円人 | オオハシ マルト |
33 | MF | 佐藤 旭 | サトウ アサヒ |
34 | MF | 五十嵐 瑛都 | イガラシ エイト |
35 | FW | 須藤 渉 | ストウ ワタル |
36 | DF | 長谷川 諒 | ハセガワ リョウ |
37 | FW | 馬場 卓未 | ババ タクミ |
38 | MF | 佐藤 歩 | サトウ アユム |
39 | MF | 木付 華道 | キツキ ハナミチ |
40 | MF | 高橋 凛央 | タカハシ リオ |
関東
FC東京U-18
Jクラブ、FC東京のアカデミーチームで、トップチームを目指して活動しています。個の育成を中心に掲げ、勝者のメンタリティを持ち、自立した選手になるべく日々のトレーニングに励んでいます。「全員攻撃・全員守備」で最後まであきらめずに全力で戦います。
1 | GK | 彼島 優 | カノシマ ユウ |
2 | MF | 佐藤 恵介 | サトウ ケイスケ |
3 | DF | 大森 理生 | オオモリ リオ |
4 | DF | 古屋 颯眞 | フルヤ ソウマ |
5 | MF | 常盤 亨太 | トキワ キョウタ |
7 | MF | 梅原 翔琉 | ウメハラ カケル |
8 | MF | 上田 浩大 | ウエダ コウダイ |
9 | FW | 須藤 和希 | スドウ カズキ |
10 | MF | 角 昂志郎 | スミ コウシロウ |
11 | MF | 川口 祐馬 | カワグチ ユウマ |
12 | DF | 大迫 蒼人 | オオサコ アオト |
13 | MF | 小林 慶太 | コバヤシ ケイタ |
14 | DF | 新 良介 | シン リョウスケ |
15 | DF | 森田 翔 | モリタ ショウ |
16 | GK | 田中 七星 | タナカ ナナセ |
17 | MF | 梶浦 勇輝 | カジウラ ユウキ |
18 | FW | 青木 友佑 | アオキ ユウスケ |
19 | FW | 野澤 零温 | ノザワ レオン |
20 | MF | 安田 虎士朗 | ヤスダ コジロウ |
21 | GK | 西山 草汰 | ニシヤマ ソウタ |
22 | MF | 桜井 秀斗 | サクライ シュウト |
23 | MF | 谷村 峻 | タニムラ シュン |
24 | DF | 石井 玲於奈 | イシイ レオナ |
25 | MF | 髙橋 安里 | タカハシ アンリ |
26 | MF | 生地 慶多 | オイジ ケイタ |
27 | MF | 小川 雄輝 | オガワ ユウキ |
28 | DF | 宮下 菖悟 | ミヤシタ ショウゴ |
29 | DF | 神山 友陽 | カミヤマ トモハル |
30 | GK | 齋藤 朝陽 | サイトウ アサヒ |
31 | MF | 覚野 慎太郎 | カクノ シンタロウ |
32 | MF | 加藤 大地 | カトウ ダイチ |
33 | FW | 熊田 直紀 | クマタ ナオキ |
34 | FW | 今野 光希 | コンノ ミツキ |
35 | FW | 田口 輝一 | タグチ キイチ |
36 | DF | 中野 創介 | ナカノ ソウスケ |
37 | MF | 俵積田 晃太 | タワラツミダ コウタ |
38 | DF | 鶴巻 俊輔 | ツルマキ シュンスケ |
39 | DF | 土肥 幹太 | ドイ カンタ |
40 | DF | 東 廉太 | ヒガシ レンタ |
41 | DF | 松本 愛己 | マツモト アイキ |
42 | DF | 宮﨑 奏琉 | ミヤザキ カナル |
44 | GK | 小林 将天 | コバヤシ マサタカ |
45 | DF | 兼子 貴成 | カネコ タカマサ |
46 | DF | 石堂 純平 | イシドウ ジュンペイ |
48 | DF | 平澤 大河 | ヒラサワ タイガ |
49 | MF | 岡崎 大智 | オカザキ ダイチ |
50 | DF | 小嶋 淳平 | コジマ ジュンペイ |
51 | MF | 伊藤 ロミオ | イトウ ロミオ |
55 | MF | 渡邊 翼 | ワタナベ ツバサ |
56 | MF | 田邊 幸大 | タナベ コウタ |
横浜F・マリノスユース
横浜F・マリノスユースは、トップチームで活躍できる選手の育成を目標に掲げています。また、フットボールだけではなく、人間教育にも重点を置きながら日々活動をしています。今年もアグレッシブなフットボールでタイトル奪取を目指します。
1 | GK | 小澤 俊介 | オザワ シュンスケ |
2 | DF | 成田 翔紀 | ナリタ ショウキ |
3 | DF | 木村 恵風 | キムラ ケイフウ |
4 | DF | 岩崎 真波 | イワサキ マナ |
5 | DF | 仲村 凌汰 | ナカムラ リョウタ |
6 | MF | 植田 啓太 | ウエダ ケイタ |
7 | FW | 米山 導 | ヨネヤマ ドウ |
8 | FW | 久保 龍世 | クボ リュウセイ |
9 | FW | 星野 創輝 | ホシノ ソウキ |
10 | MF | 中村 翼 | ナカムラ ツバサ |
11 | FW | 長島 大 | ナガシマ ダイ |
13 | MF | 角田 惠風 | ツノダ ヨシカゼ |
14 | MF | 山根 陸 | ヤマネ リク |
15 | FW | 宮下 渓太 | ミヤシタ ケイタ |
16 | GK | 木村 凌也 | キムラ リョウヤ |
17 | FW | 津久井 匠海 | ツクイ タクミ |
18 | DF | 西田 勇祐 | ニシダ ユウスケ |
19 | DF | 石塚 心 | イシヅカ シン |
20 | GK | 寺門 陸 | テラカド リク |
21 | GK | 関野 喜平 | セキノ キッペイ |
22 | DF | 諏訪間 幸成 | スワマ コウセイ |
23 | FW | 内海 碧斗 | ウツミ アオト |
24 | DF | 原 大樹 | ハラ ダイキ |
25 | FW | 横溝 広太 | ヨコミゾ コウタ |
26 | DF | 髙橋 謙豪 | タカハシ ケンゴウ |
27 | FW | 井上 雄斗 | イノウエ ユウト |
28 | DF | 石井 琉晟 | イシイ リュウセイ |
29 | DF | 義澤 侑樹 | ヨシザワ ユウキ |
30 | DF | 小野寺 蓮 | オノデラ レン |
31 | GK | 髙橋 太陽 | タカハシ タイヨウ |
32 | MF | 篠原 佑岳 | シノハラ ユウダイ |
33 | MF | 島田 春人 | シマダ ハルト |
34 | FW | 磯ヶ谷 佳心 | イソガヤ カシン |
35 | MF | 川村 舞弥 | カワムラ マイヤ |
36 | FW | 斉藤 勇真 | サイトウ ユウマ |
37 | FW | 佐藤 未来也 | サトウ ミクヤ |
38 | MF | 細川 楓 | ホソカワ カエデ |
39 | MF | 松村 晃助 | マツムラ コウスケ |
40 | FW | 内野 航太郎 | ウチノ コウタロウ |
横浜FCユース
神奈川県横浜市をホームタウンとする横浜FCのアカデミーである横浜FCユースは、トップチームそして世界で活躍できる選手の育成と、サッカーを通じて社会に出て活躍出来る人材の育成を目指して活動しています。クラブユース全国大会では挑戦する気持ちを忘れず、目の前の1試合・1プレーを全力で戦い、優勝目指して頑張ります。
1 | GK | 深宮 祐徳 | フカミヤ マサノリ |
2 | DF | 増田 健昇 | マスダ ケンショウ |
3 | DF | 塩田 達馬 | シオダ タツマ |
4 | DF | 花城 怜志 | ハナシロ レイジ |
5 | DF | 梶本 恭平 | カジモト キョウヘイ |
6 | MF | 安西 晃輝 | アンザイ コウキ |
7 | MF | 綾野 諒 | アヤノ マコト |
8 | DF | 田畑 麟 (C) | タハタ リン |
9 | FW | 堀越 拓馬 | ホリコシ タクマ |
10 | MF | 中川 敦瑛 | ナカガワ ノブテル |
11 | MF | 佐々木 柊真 | ササキ シュウマ |
13 | MF | 前田 柊 | マエダ シュウ |
14 | MF | 永田 亮輔 | ナガタ リョウスケ |
15 | DF | 森本 義輝 | モリモト ヨシキ |
16 | GK | 浅野 大輝 | アサノ タイキ |
17 | MF | 山崎 太新 | ヤマザキ タイシン |
18 | DF | 杉田 隼 | スギタ ハヤト |
19 | DF | 池田 涼人 | イケダ リョウト |
20 | FW | 原 大貴 | ハラ ダイキ |
21 | GK | 松野 凌大 | マツノ リョウダイ |
22 | DF | 本木 紀慶 | モトキ ノリヨシ |
23 | FW | 宮野 勇弥 | ミヤノ ユウヤ |
24 | MF | 林 斗己 | ハヤシ タカキ |
25 | DF | 土屋 海人 | ツチヤ カイト |
26 | DF | 池谷 銀姿郎 | イケガヤ ギンジロウ |
27 | MF | 井上 輝 | イノウエ ヒカル |
28 | MF | 青木 暦央人 | アオキ レナト |
29 | MF | 井上 圭 | イノウエ ケイ |
30 | MF | 棒葉 豪 | シンバ ゴウ |
31 | GK | 大津 丈椰 | オオツ ジョウヤ |
33 | MF | 薬師寺 大繁 | ヤクシジ ダイキ |
34 | MF | 清水 悠斗 | シミズ ユウト |
36 | MF | 金子 颯太 | カネコ ソウタ |
37 | MF | 高塩 隼生 | タカシオ ハヤセ |
38 | MF | 清川 遥 | キヨカワ ハル |
39 | FW | 守屋 颯人 | モリヤ ハヤト |
40 | DF | 中村 琉聖 | ナカムラ リュウセイ |
41 | GK | 岡本 虎太郎 | オカモト コタロウ |
42 | FW | 許田 新太 | モトダ アラタ |
43 | DF | ヴァンイヤーデン ショーン | ヴァンイヤーデン ショーン |
浦和レッドダイヤモンズユース
2020様々な想いを一つに。コロナ禍で想うようなシーズンではなかったがチームは柔軟に対応し乗り越えて来ました。試合でも柔軟性を持ち攻守ともに意図的にアグレッシブさを持ってプレーします。感謝の気持ちを持ち浦和を背負って戦います!
1 | GK | 江橋 勇斗 | エバシ ユウト |
2 | MF | 奥山 圭介 | オクヤマ ケイスケ |
3 | DF | 山本 陽生真 | ヤマモト ヒウマ |
4 | DF | 舘澤 佑磨 | タテサワ ユウマ |
5 | DF | 佐藤 優斗 | サトウ ユウト |
6 | MF | 根岸 恵汰 (C) | ネギシ ケイタ |
7 | DF | 福島 竜弥 | フクシマ リュウヤ |
8 | MF | 盛 嘉伊人 | モリ カイト |
9 | FW | 堀井 真海 | ホリイ マヒロ |
10 | FW | 木下 翼 | キノシタ ツバサ |
11 | DF | 松村 大也 | マツムラ ダイヤ |
12 | DF | アピッチ 輝 | アピッチ アキラ |
13 | FW | 小川 聖凪 | オガワ セナ |
14 | FW | 成田 安里 | ナリタ アンリ |
15 | DF | 工藤 孝太 | クドウ コウタ |
16 | MF | 大野 海翔 | オオノ カケル |
17 | MF | 舘 樹 | ダテ イツキ |
18 | GK | 関 大輝 | セキ ダイキ |
19 | MF | 高橋 悠 | タカハシ ユウ |
20 | DF | 茂木 柊哉 | モテキ シュウヤ |
21 | DF | 山田 奈央 | ヤマダ ナオ |
22 | DF | 岡田 翼 | オカダ ツバサ |
23 | MF | 島垣 翔 | シマガキ ショウ |
24 | MF | 戸田 大翔 | トダ ヒロト |
25 | GK | 川崎 淳 | カワサキ アツシ |
26 | MF | 伊澤 壮平 | イザワ ソウヘイ |
27 | MF | 瑞慶山 一真 | ズケヤマ イッシン |
28 | MF | 吉田 来綺 | ヨシダ ライキ |
29 | DF | 稲垣 篤志 | イナガキ アツシ |
30 | GK | 樋口 燿大 | ヒグチ ヨウタ |
31 | FW | 岡本 岳 | オカモト ガク |
32 | MF | 桐山 龍人 | キリヤマ リュウト |
33 | DF | 佐藤 伶介 | サトウ レイスケ |
34 | MF | 新城 愛斗 | シンジョウ マナト |
35 | MF | 田上 亜璃 | タガミ アンリ |
36 | DF | 滝瀬 健太郎 | タキセ ケンタロウ |
37 | MF | 土橋 公哉 | ツチハシ コウヤ |
38 | MF | 西田 春斗 | ニシダ ハルト |
39 | MF | 萩元 雅樹 | ハギモト マサキ |
40 | MF | 堀内 陽太 | ホリウチ ヨウタ |
41 | GK | 根山 翔伍 | ネヤマ ショウゴ |
42 | DF | 水倉 慧 | ミズクラ ケイ |
43 | MF | 阿部 水帆 | アベ ミナホ |
44 | MF | 関谷 輝 | セキヤ ヒカル |
45 | DF | 山野 悠 | ヤマノ ハル |
46 | DF | 青柳 仰 | アオヤギ ゴウ |
47 | DF | 植竹 優太 | ウエタケ ユウタ |
48 | MF | 河原木 響 | カワラギ ヒビキ |
49 | FW | 瀬山 航生 | セヤマ カズキ |
50 | FW | 清水 星竜 | シミズ セイリュウ |
52 | MF | 志田 出帆 | シダ イズホ |
53 | MF | 早川 隼平 | ハヤカワ ジュンペイ |
東京ヴェルディユース
東京ヴェルディの育成組織として、世界に通用するサッカー選手の育成を目指すと共に、サッカーを通じての人間形成を目的として日々活動しています。ボール保持者が強い意志と主体性を持ち、常に数的優位をつくりながら前進してゴールを目指します。全員攻撃、全員守備のトータルフットボールです。
1 | GK | カウン・ゼン・マラ | カウン ゼン マラ |
2 | DF | 中嶋 基至 | ナカジマ モトシ |
3 | DF | 石井 貫太 | イシイ カンタ |
4 | DF | 廣野 零二 | ヒロノ レイジ |
5 | DF | 佐古 真礼 | サコ マアヤ |
6 | DF | 酒井 優希 | サカイ ユウキ |
7 | MF | 平尾 晴喜 | ヒラオ ハルキ |
8 | MF | 家坂 葉光 (C) | イエサカ ヨウコウ |
9 | FW | 堀内 泰雅 | ホリウチ タイガ |
10 | MF | 権田 陽大 | ゴンダ ヒナタ |
11 | MF | 安藤 如登 | アンドウ ユキト |
12 | GK | 金木 虎太朗 | カネキ コタロウ |
13 | DF | 冨樫 輝 | トガシ ヒカル |
14 | FW | 阿野 真拓 | アノ マヒロ |
15 | FW | 三村 愛斗 | ミムラ マナト |
16 | DF | 粟津 一輝 | アワヅ カズキ |
17 | MF | 吉原 悠真 | ヨシハラ ユウマ |
18 | FW | 根本 鼓太郎 | ネモト コタロウ |
19 | MF | 西谷 亮 | ニシタニ リョウ |
20 | FW | 福西 翔太 | フクニシ ショウタ |
21 | DF | 尾又 雅仁 | オマタ マサキ |
22 | FW | 吉田 崇幸 | ヨシダ タカユキ |
23 | DF | 青木 瑠星 | アオキ リュウセイ |
24 | MF | 千葉 広大 | チバ コウタ |
25 | GK | ウナマタラ・キルティ | ウナマタラ キルティ |
26 | GK | 小野 耀路 | オノ アキミチ |
27 | FW | 瀬川 サーシャ | セガワ サーシャ |
28 | DF | 大下 崚太 | オオシタ リョウタ |
29 | DF | 原 圭佑 | ハラ ケイスケ |
30 | MF | 小高 大知 | オダカ ダイチ |
31 | FW | 安黒 颯眞 | アグロ ソウマ |
32 | FW | 新 鉄兵 | アタラシ テッペイ |
33 | DF | 新井 海斗 | アライ カイト |
34 | MF | 足立 稀渚 | アダチ レア |
35 | MF | 岩崎 壮真 | イワサキ ソウマ |
36 | DF | 伊藤 竜海 | イトウ タツミ |
37 | MF | 江口 逢寿 | エグチ アイキ |
38 | MF | 佐藤 陽輝 | サトウ ハルキ |
39 | DF | 武田 絢介 | タケダ ケンスケ |
40 | FW | 橋本 陸斗 | ハシモト リクト |
三菱養和SCユース
ジュニアからユースまで一貫指導の中で選手を育成し、世界・Jリーグ・大学等で活躍できる選手の輩出と、社会人として通用する人間性・自主性を育むことを目指して活動しています。スクールから積み上げてきた集大成をお見せすると共に「和」の精神を大切に、勝利を目指して最後まで諦めずに全力で戦います。
1 | GK | 平井 一徹 | ヒライ イッテツ |
2 | DF | 高橋 昴 | タカハシ スバル |
3 | DF | 斎藤 眞斗 | サイトウ マナト |
4 | DF | 畑橋 拓輝 (C) | ハタハシ ヒロキ |
5 | MF | 影山 秀人 (C) | カゲヤマ シュウト |
6 | MF | 田中 雄大 | タナカ ユウタ |
7 | MF | 小野寺 晴輝 | オノデラ ハルキ |
8 | MF | 飯田 泰成 | イイダ タイセイ |
9 | FW | 仙北 颯音 | センボク ゼオン |
10 | MF | 白井 敬 | シライ ケイ |
11 | MF | 武田 童男 | タケタ オグナ |
12 | FW | 矢野 結泰 | ヤノ ユウダイ |
13 | FW | 町田 悠 | マチダ ユウ |
14 | DF | 高村 真汐 | タカムラ マシオ |
15 | DF | 森山 純平 | モリヤマ ジュンペイ |
16 | DF | 西久保 駿介 | ニシクボ シュンスケ |
17 | FW | 洪 怜鎭 | コウ レイジン |
18 | GK | 清水 理 | シミズ サトシ |
19 | MF | 磯 丈成 | イソ タケナリ |
20 | MF | 嵯峨 康太 | サガ コウタ |
21 | GK | 洪 潤太 | ホン ユンテ |
22 | FW | 赤井 ウェズリー景太 | アカイ ウェズリーケイタ |
23 | FW | 須藤 太一 | ストウ タイチ |
24 | MF | 中谷 凪沙 | ナカタニ ナギサ |
25 | MF | 仲野 隼斗 | ナカノ ハヤト |
26 | FW | 篠原 將浩 | シノハラ ユキヒロ |
27 | MF | 増田 琉希 | マスダ リュウキ |
28 | DF | 太田 翔真 | オオタ ショウマ |
29 | DF | 日隈 雄大 | ヒグマ ユウダイ |
30 | GK | 長田 友樹 | ナガタ ユウキ |
31 | GK | 町田 佳祐 | マチダ ケイスケ |
32 | MF | 海老原 大輝 | エビハラ ダイキ |
33 | MF | 大野 稜馬 | オオノ リョウマ |
34 | DF | シーバー アガスティン優人 | シーバー アガスティンマサヒト |
35 | DF | 平工 雄大 | ヒラク ユウタ |
36 | FW | 矢野 潤大 | ヤノ カンタ |
37 | FW | 依田 悠希 | ヨダ ユウキ |
38 | MF | 和光 翔空 | ワコウ トア |
39 | DF | 大沢 惇貴 | オオサワ アツキ |
40 | MF | 奥山 誠幸 | オクヤマ マサユキ |
41 | MF | 児平 陽大 | コダイラ ハルト |
42 | FW | 櫻井 大樹 | サクライ ダイキ |
43 | DF | 田中 涼大 | タナカ リョウタ |
44 | FW | 秦 優太 | ハタ ユウタ |
45 | GK | 川畑 陽登 | カワバタ ハルト |
栃木SC U-18
栃木SC U-18は、クラブミッションである“栃木県に栃木SCがある生活の喜び”を創るために、KEEP MOVING FORWARD“常に前に進み続ける”という哲学のもとプレーをします。チームまたは個人がどんな状況にあっても団結し、前を向き走り続けます。
1 | GK | 野中 綾太 | ノナカ リョウタ |
2 | DF | 秋元 琉翔 | アキモト リュウショウ |
3 | MF | 三田 楽毅 | ミタ ゴウキ |
4 | MF | 高嶋 悠作 | タカシマ ユウサク |
5 | DF | 軽部 倭太琉 | カルベ ワタル |
6 | MF | 山田 裕太 | ヤマダ ユウタ |
7 | MF | 清村 陽空 | キヨムラ ヨウ |
8 | MF | 柴田 大地 | シバタ ダイチ |
9 | FW | 小堀 空 | コボリ ソラ |
10 | DF | 藤原 隼 | フジワラ シュン |
11 | MF | 吉野 陽翔 (C) | ヨシノ ハルト |
13 | MF | 舟橋 凌央 | フナバシ リョオ |
14 | FW | 今泉 凜平 | イマイズミ リンペイ |
15 | FW | 小森 康汰 | コモリ コウタ |
16 | GK | 植竹 凛 | ウエタケ リン |
17 | FW | 入江 海翔 | イリエ カイト |
18 | FW | 大平 卓海 | オオヒラ タクミ |
19 | DF | 郷 達哉 | ゴウ タツヤ |
20 | MF | 水口 嵩大 | ミズグチ コウダイ |
21 | GK | 犬飼 裕哉 | イヌカイ ユウヤ |
22 | GK | 三浦 悠斗 | ミウラ ユウト |
24 | MF | 藤澤 天太 | フジサワ テンタ |
25 | MF | 山田 善 | ヤマダ ゼン |
26 | DF | 久木田 卓美 | クキタ タクミ |
27 | MF | 岡田 拓也 | オカダ タクヤ |
28 | DF | 目黒 雄大 | メグロ ユウダイ |
29 | DF | 羽鳥 瑞生 | ハトリ ミズキ |
30 | FW | 黒崎 皓嗣 | クロサキ コウシ |
31 | FW | 添田 陵輔 | ソエダ リョウスケ |
32 | MF | 甲斐 優斗 | カイ ユウト |
33 | MF | 高田 ラファエル イゴル | タカダ ラファエル イゴル |
34 | DF | 相馬 悟士 | ソウマ サトシ |
35 | MF | 安原 大晴 | ヤスハラ タイセイ |
36 | DF | 菅原 伶欧 | スガワラ レオ |
37 | FW | 小森 琉己 | コモリ ルイ |
38 | MF | 齋藤 蒼天 | サイトウ アオイ |
39 | FW | 須佐 龍平 | スサ リュウヘイ |
40 | MF | 倉持 敢太 | クラモチ カンタ |
41 | FW | 猪瀬 天 | イノセ テン |
42 | MF | 荒瀬 悠征 | アラセ ユウセイ |
ジェフユナイテッド千葉U-18
ジェフユナイテッド千葉アカデミーでは、地域に愛されるアカデミーを目指して、トップチームで活躍できる選手の育成、及びサッカーを通じての人間形成を目標に活動しています。選手育成においては、千葉市・市原市中心に千葉県内から多くのタレントを発掘し、育成一貫プログラムに沿ってチーム活動を行っています。
1 | GK | 味坂 佳利偉 | アジサカ ケリイ |
2 | DF | 木村 一平 | キムラ イッペイ |
3 | DF | 宮坂 拓海 | ミヤサカ タクミ |
